| Модель | Vitoplex 300 TX3A 2000 кВт | ||||||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 2000 | |||||||
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 2150 | |||||||
| Допустимая рабочая температура | °C | 110 | |||||||
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 | |||||||
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 800 | |||||||
| мбар | 8,0 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Общая длина | мм | 3220 | |||||||
| Общая ширина | мм | 1485 | |||||||
| Общая высота | мм | 2140 | |||||||
| Диаметр камеры сгорания | мм | 720 | |||||||
| Длина камеры сгорания | мм | 2530 | |||||||
| Общая масса | кг | 4080 | |||||||
| Объем котловой воды | л | 2315 | |||||||
| Подключение системы удаления продуктов сгорания | Ø мм | 400 | |||||||
Технический паспорт Vitoplex 300 (90-500 кВт)
Технический паспорт Vitoplex 300 (620-2000 кВт)
Похожие товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Новое
Цена по запросу
Цена по запросу
















